【ベトナムM&A案件】
| 従業員: | 130名(100名:工場運営スタッフ、30名:スタッフ) |
| 株主: | 60%:会長
40%:創業者ファミリー、友人、従業員で保有 |
| 2017年度
実績 |
2018年度
実績 |
|
| Revenue | 約13.0億円 | 約26.4億円 |
| Gross Profit | 約2.0億円 | 約3.0億円 |
| GP margin | 15.1% | 11.5% |
| EBITDA | 約2.0億円 | 約3.1億円 |
| EBITDA margin | 15.3% | 11.5% |
| 取得割合: | 発行済株式~51%(応相談) |
| 希望売却価格: | 応相談 |

