項目 | 概要 |
設立: | 1990年代 |
事業概要: | カレッジ(日本の短期大学に相当) |
拠点: | クアラルンプール(マレーシア) |
売上高: | 1億円~2億円 |
税引前利益: | 1,000万円~3,000万円 |
従業員数 | 約30名+非常勤講師 |
売却希望価格: | 約2億2,500万円 |
売却割合: | 100%譲渡 |
インベストメントハイライト | ・マレーシアの首都クアラルンプールに所在するカレッジ
・経営学科、英国公認会計士資格(ACCA)学科を有す。特に英国公認会計士資格についてはマレーシアで最大級の規模・学生数は約1300人・英国の大学等の大学と提携して学位も取得可能 ・クアラルンプールの中心ともいうべき場所に立地し、鉄道やバスなどの交通機関からのアクセスも非常に良好である ・Covid19の広まりを受けて、全ての講義はオンラインにて開講中 |