| 項目 | 概要 |
| 設立: | 1990年代 |
| 事業概要: | 建機のレンタル |
| 本社: | シンガポール |
| 売上高: | 10~20億円 |
| EBITDA: | 5億~10億円 |
| 従業員数 | 100人以上 |
| 売却希望価格: | EBITDA x7程度 |
| 売却割合: | 100% |
管理番号:g22fdhg67rkew7w
| 項目 | 概要 |
| 設立: | 1990年代 |
| 事業概要: | 建機のレンタル |
| 本社: | シンガポール |
| 売上高: | 10~20億円 |
| EBITDA: | 5億~10億円 |
| 従業員数 | 100人以上 |
| 売却希望価格: | EBITDA x7程度 |
| 売却割合: | 100% |
管理番号:g22fdhg67rkew7w