案件概要
| 項目 | 概要 |
| 設立: | 2000年代 |
| 事業概要: | ドキュメントデジタル変換、ワークフローデータ管理、システムインテグレーション |
| 拠点: | ベトナム(本社) |
| 売上高: | 約US$20M(約20億円)(利益率:約30%) ドキュメントデジタル化ソリューション(50%)、ワークフローデータ管理ソリューション(30%)、SIソリューションおよびスキャナー販売(20%) |
| 顧客: | 政府機関、ペプシ、モンデリーズインターナショナル、ホンダ |
| 従業員数: | 300人以上 |
| 売却希望価格: | 応相談 |
| 売却割合: | マジョリティ(交渉可) |

