| 項目 | 概要 |
| 設立: | 1990年代 |
| 従業員数: | 0~50名 |
| 本社: | シンガポール |
| 売上高: | 0~5億円 |
| EBITDA: | 0~1億円 |
| 顧客: | 政府系機関、発電所、メーカー等 |
| 売却希望価格: | 0~5億円 |
| 売却割合: | 100% |
管理番号:t2e57fd455hjla947718
| 項目 | 概要 |
| 設立: | 1990年代 |
| 従業員数: | 0~50名 |
| 本社: | シンガポール |
| 売上高: | 0~5億円 |
| EBITDA: | 0~1億円 |
| 顧客: | 政府系機関、発電所、メーカー等 |
| 売却希望価格: | 0~5億円 |
| 売却割合: | 100% |
管理番号:t2e57fd455hjla947718