項目 | 概要 |
設立: | 1990年代 |
従業員数: | 0~50名 |
本社: | シンガポール |
売上高: | 0~10億円 |
EBITDA: | 0~1億円 |
売却希望価格: | 0~5億円 |
売却割合: | 100% |
管理番号:m2e57jshheggk4rfg77z
項目 | 概要 |
設立: | 1990年代 |
従業員数: | 0~50名 |
本社: | シンガポール |
売上高: | 0~10億円 |
EBITDA: | 0~1億円 |
売却希望価格: | 0~5億円 |
売却割合: | 100% |
管理番号:m2e57jshheggk4rfg77z