| 項目 | 概要 |
| 設立: | 1980年代 |
| 事業概要: | 農薬原体及び農薬製剤(除草剤・殺虫剤等)の製造販売 |
| 本社: | インドネシア |
| 売上高: | 20~30億円 |
| EBITDA: | 5億~10億円 |
| 従業員数 | 100人以上 |
| 売却希望価格: | EBITDA x10 |
| 売却割合: | マジョリティ |
管理番号:n22fvfgfrrgrgrf7x
| 項目 | 概要 |
| 設立: | 1980年代 |
| 事業概要: | 農薬原体及び農薬製剤(除草剤・殺虫剤等)の製造販売 |
| 本社: | インドネシア |
| 売上高: | 20~30億円 |
| EBITDA: | 5億~10億円 |
| 従業員数 | 100人以上 |
| 売却希望価格: | EBITDA x10 |
| 売却割合: | マジョリティ |
管理番号:n22fvfgfrrgrgrf7x