| 項目 | 概要 |
| 設立: | 50年以上の歴史あり |
| 事業概要: | 冷凍食品の製造・販売 |
| 本社: | インドネシア |
| 売上高: | 100億~300億円 |
| 税引前利益: | 5億~10億円 |
| 販売国: | インドネシア、欧米、アジア諸国等 |
| 従業員数 | 1,000人以上 |
| 売却希望価格: | 未開示 |
| 売却割合: | マイノリティ~マジョリティ |
管理番号:X22A18
| 項目 | 概要 |
| 設立: | 50年以上の歴史あり |
| 事業概要: | 冷凍食品の製造・販売 |
| 本社: | インドネシア |
| 売上高: | 100億~300億円 |
| 税引前利益: | 5億~10億円 |
| 販売国: | インドネシア、欧米、アジア諸国等 |
| 従業員数 | 1,000人以上 |
| 売却希望価格: | 未開示 |
| 売却割合: | マイノリティ~マジョリティ |
管理番号:X22A18