ベトナムM&A売却案件
項目 | 概要 |
設立: | 非開示 |
従業員数: | 非開示 |
事業内容: | ・ベトナム南部に30店舗以上展開するブロークンライス専門のファーストフードチェーン ・イートイン、テイクアウト、配送・出前アプリにも対応。 |
売上高: | 12億円(2019年度) |
取得割合: | マジョリティ(51%~) |
売却希望価格: | 応相談 |
備考: | ・セントラルキッチン・倉庫(約1,200㎡)を保有 ・スマホアプリを活用し、年間100万人以上が利用、大手ファーストチェーンに並ぶ注文数を獲得 |
※今後の過程で情報が変更される可能性があります。