| 項目 | 概要 | 
| 設立: | 2010年代 | 
| 事業概要: | 建物の設計 BIM:Building Information Modelingとは、調査、設計段階から3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても、属性情報(材料、強度等)を付与しながら一連の建設生産・管理システムにおいて活用することで、品質確保とともに生産性向上を目的としたワークフロー  | 
| 拠点: | ベトナム、ホーチミン | 
| 売上高: | ~50百万円程度 | 
| EBITDA: | ~20百万円程度 | 
| 売却希望価格: | 2億円程度(100%) | 
| 売却割合: | 交渉可能 | 
類似事例
【2020年7月7日】
東急建設によるBIM設備設計会社のシンガポールIndochine Engineeringを買収
| 対象会社: | Indochine Engineering Limited | 
| 本社: | シンガポール | 
| 事業概要: | BIMによる設備設計・構造設計を担う企業グループであり、ベトナムとオーストラリアに子会社 | 
| 子会社: | ベトナム(従業員:80人)、オーストラリア | 
| 取得割合: | 100% | 
| 買収理由: | ・エンジニアの確保(BIM の技術者不足が課題だった) ・クロスセル  | 

