ベトナムM&A売却案件
| 項目 | 概要 |
| 設立: | 2000年代 |
| 事業内容: | ソーシャルリスニング技術を活用したマーケティングコンサルティングサービスの提供 |
| 本社: | ベトナム(南部) |
| 売上高: | 10億円程度(2021年度) |
| 税後利益: | 2億円程度(2021年度) |
| 売却希望価格: | 20億円程度 |
| 売却割合: | 100%(応相談) |
管理番号:DB-S
| 項目 | 概要 |
| 設立: | 2000年代 |
| 事業内容: | ソーシャルリスニング技術を活用したマーケティングコンサルティングサービスの提供 |
| 本社: | ベトナム(南部) |
| 売上高: | 10億円程度(2021年度) |
| 税後利益: | 2億円程度(2021年度) |
| 売却希望価格: | 20億円程度 |
| 売却割合: | 100%(応相談) |
管理番号:DB-S