【ベトナムM&A(1)】
住友林業によるベトナム内装建材会社へのマイノリティ追加出資

公表日: | 2019年01月07日(サイニングは2018年11月30日) |
---|---|
案件タイプ: | 取引先へのマイノリティ出資 |
買い手: | 住友林業シンガポール100%子会社Sumitomo Forestry Singapore, Ltd. |
対象会社: | ベトナムの内装建材会社An Cuong Wood-Working JSC |
対象会社事業: | ・木質ボードを芯材とした二次加工 (木の板を綺麗な模様のついた建材用の板にする)・内装建材全般の生産・販売・施工(家のドア等) |
取得割合: | 10%の追加取得 |
取引金額: | 非開示 |
買収理由: | ・ベトナムの住宅購入意欲の高まりで、建材の需要も増える ・ベトナム市場で素材調達から住宅建設までサプライチェーンを構築 ・日本の良質な建材のクロスセル ・対象会社製品の日本顧客へのクロスセル ・持分法適用会社にしたかった(持分割合の引き上げ:10%⇒20%) |
備考: | ・住友林業は木材ボードを製造・販売するVina Eco Board社を2010年にベトナムで設立しており、操業開始当初より、対象会社へ木材ボードを販売していた ・対象会社とは既に2017年10月に資本業務提携を締結し、10%取得していた ・シンガポール法人を通じての追加取得であり、シンガポールの税務メリットを享受するためなのか? |
【プレス①】2017年10月24日
ベトナムで住関連事業を拡大An(アン・) Cuong(クン) Wood-Working JSCと資本業務提携契約を締結
【プレス②】2019年01月07日
ベトナム内装建材企業を持分法適用会社にAn Cuong(アンクン)社への出資比率20%へ
【ベトナムM&A(2)】
トラスト・テックによるベトナム人材派遣大手へのマイノリティ出資

公表日: | 2019 年1月 24日 |
---|---|
案件タイプ: | マイノリティ出資 |
買い手: | 技術者派遣のトラスト・テック (現在:ビーネックステクノロジーズ) |
売り手: | ドリームインキュベータ(戦略コンサル会社) |
対象会社: | 大手人材派遣企業 Le&Associates(以下、L&A)を傘下に持つ、 L&A INVESTMENT CORPORATION(以下 LAI) |
対象会社事業: | 人材派遣 |
取得割合: | 44.2%(持分法適用) |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・ベトナム人エンジニアの採用効率化 (日本でベトナム人エンジニアを採用後も、L&Aを通し、ベトナムの日系企業へエンジニアを派遣できるというキャリアパスを示す) ⇒日本で働いた帰国後のキャリアパスに悩んでいるベトナム人エンジニアが多いということなのか? |
備考: | ・人手不足が深刻な業界では、技能実習生をどう確保するか悩んでいる企業も多いので、こういうベトナムの人材派遣企業と組むことはありかも? |
【プレス】2019 年1月 24日
ベトナム大手の人材派遣企業へ出資
【ベトナムM&A(3)】
クラウド型ERP製品群のPM/PMOサービス提供のウエトマエによる、ベトナムのECサイト・アプリ開発Beetechへのマイノリティ出資

公表日: | 2019年2月1日(クロージング) |
---|---|
案件タイプ: | マイノリティ出資 |
買い手: | 株式会社ウエトマエ |
対象会社: | Beetech Co.,ltd |
対象会社事業: | ECサイト、WEBシステム開発、アプリ開発、ゲーム開発 |
取得割合: | 19% |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・オフショア開発拠点としての利用 ・要件定義等の上流工程・プロジェクト管理等に強みを持っているが、実装部分については弱い⇒ベトナムに実装専門のパートナー企業がいますという形で、顧客には通期一貫型のサービスとして提案できるようになる |
備考: | ・完全に買収したら人材のリテンションとか大変だし、業務提携くらいが良いのかも |
【ベトナムM&A(4)】マイナビによる、ベトナムでITエンジニア専門求人サイト「itviec」運営会社の買収

公表日: | 2019年1月31日 |
---|---|
案件タイプ: | 買収(子会社化) |
買い手: | 株式会社マイナビ |
対象会社: | ITVIEC JOINT STOCK COMPANY |
対象会社事業: | ベトナムでITエンジニア専門の求人サイト「itviec(アイティーヴィエック)」を運営 |
取得割合: | 非公開 |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・ベトナムでの求人サイトの運営ノウハウの獲得 ・ベトナムのITエンジニアのデータベースの獲得 |
備考: | ・恥ずかしながら、マイナビは上場していると思っていた |
【ベトナムM&A(5)】
サイバーエージェント・キャピタルによる、ベトナムのFinTechベンチャーへの出資

公表日: | 2019年2月4日 |
---|---|
案件タイプ: | 資金調達ラウンドへの参加 |
買い手: | ・サイバーエージェント100%子会社のサイバーエージェント・キャピタル ・韓国 VC の Ncore |
対象会社: | SAMO Media & Tech JSC |
対象会社事業: | 金融商品比較サイトの運営 クレジットカード、無担保ローン、住宅ローン、預金利率、保険などのプロダクトを比較・評価が可能なアプリ「TheBank.vn」を提供 |
取得割合: | 非公開 |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | 買い手がファンド、つまり、ストラテジックインベスターではなく、フィナンシャルインベスターなので、単純に成長してリターンが得られそうという理由だろう |
備考: | 特になし |
【ベトナムM&A(6)】
IT人材プラットフォーム「techcareer」提供のアイデンティティーによる、ベトナム国籍のIT人材紹介会社へのマイノリティ出資

公表日: | 2019年2月15日 |
---|---|
案件タイプ: | マイノリティ出資 |
買い手: | 株式会社アイデンティティー (企業のIT人材確保のサポートや人材派遣事業を展開) |
対象会社: | V-Job株式会社(ベトナム人オーナーだが、日本の会社) |
対象会社事業: | ベトナム人エンジニアの人材紹介事業 |
取得割合: | 非公開 |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・ベトナム国籍のIT人材の確保 |
備考: | 特になし |
【プレス】
株式会社アイデンティティー、ベトナム国籍のIT人材紹介事業を行う「V-Job株式会社」へ出資、資本業務提携を行いました。
【ベトナムM&A(7)】
電通によるベトナムのデジタルクリエーティブエージェンシーの買収

公表日: | 2019年3月20日 |
---|---|
案件タイプ: | 買収 |
買い手: | 電通イージス・ネットワーク(ロンドン) ※電通の海外事業を統括 |
対象会社: | Redder Advertising Asia Joint Stock Company |
対象会社事業: | ベトナムの独立系デジタルクリエーティブエージェンシー ベトナム現地およびグローバル広告主に対し、ブランド戦略の構築、デジタル広告の制作、コンサルティング、イベント運営、PR等の幅広いサービスを提供 |
対象会社売上高: | 約9.3億円(2018年12月期) |
取得割合: | 100% |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・ベトナムにおいて、デジタルクリエーティブ機能を強化し、事業規模を拡大すること |
備考: | ・買収後、対象会社のブランドを「Dentsu Redder(電通レダー)」に変更 |
【プレス】
電通、「レダー社」買収でベトナムにおけるデジタルクリエーティブサービスを強化
【ベトナムM&A(8)】
東北電力による、ベトナム石炭火力発電事業運営会社へのマイノリティ出資

公表日: | 2019年3月22日 |
---|---|
案件タイプ: | マイノリティ出資 |
買い手: | トーホク・パワー・インベストメント・カンパニー(オランダにある東北電力の100子会社で、海外IPP事業への投資業務を専門に行う) |
売り手: | 丸紅 |
対象会社: | Nghi Song 2 Power Limited Liability Company ギソン2パワー・リミテッドライアビリティカンパニー |
対象会社事業: | ベトナム国内では最先端の技術を採用した新規石炭火力発電事業 |
取得割合: | 10%(出資後⇒東北電力:10%、丸紅40%、韓国電力公社:50%) |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・国と売電契約を締結していることもあり、安定して収益が得られる |
備考: | ・ベトナム電力公社(国営企業)と25年間の売電契約を締結 ・丸紅にとっても、東北電力の持つノウハウが必要だったのか? ・発電所のあるギソンはハノイに近い ・営業運転開始は2021年~2022年を予定 |
【プレス】
ベトナム社会主義共和国 ギソン2石炭火力発電事業への出資参画について
【参考プレス】
「トーホク・パワー・インベストメント・カンパニー( TPIC )」の設立について
ベトナム・ギソン2 石炭焚き火力発電プロジェクトの優先交渉権獲得の件
【ベトナムM&A(9)】
オールジャンル口コミ店舗情報サイト運営のデザインワン・ジャパンによる、ベトナムでオフショア開発会社を買収

公表日: | 2019年3月29日(クロージング:2019年7月) |
---|---|
案件タイプ: | 買収 |
買い手: | デザインワン・ジャパン |
対象会社: | Nitro Tech Asia Inc |
対象会社事業: | 日本向けシステム開発案件に従事 |
対象会社売上高: | 6,740万円 |
取得割合: | 97.5% |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・人件費を可能な限り抑えて開発力を強化するための海外オフショア開発拠点の確立 |
備考: | ・特になし |
【プレス】
Nitro Tech Asia Inc の持分取得(子会社化)に関するお知らせ
【ベトナムM&A(10)】
ライト工業による、ベトナム基礎工事分野の建設会社へのマイノリティ出資

公表日: | 2019年4月4日(2019年4月10日クロージング予定) |
---|---|
案件タイプ: | 上場会社への出資(転換社債の取得を含む) |
買い手: | ライト工業 |
売り手: | ・DBJとリサパートナーズが共同で出資するファンド「Japan South East Asia Growth」 ・既存個人株主 ・Fecon Corporation(子会社株式の売却) |
対象会社: | ・ベトナム基礎工事分野の建設会社Fecon Corporation(上場)
・Fecon Underground Construction Joint Stock Company ※ライト工業はFecon UCCと2016 年に合弁会社を設立し、既に一部事業で協業 |
対象会社事業: | ・パイル施工及び地盤改良等の基礎工事 ・地下関連工事 |
取得割合: | 【Fecon Corporationの株式】(19.3%) ファンドから潜在株式19,503,180株(17.2%) 個人株主から普通株式2,417,620株(2.1%)【Fecon UCC(子会社)の株式】(36.0%) Fecon Corporationから普通株式9,423,828 株(36.0%) |
取引金額: | 非開示 |
買収理由: | ・ベトナムでの営業力とコスト競争力の活用 |
備考: | 特になし |
【プレス】2019年4月4日
Fecon Corporation との資本業務提携に関するお知らせ
【ベトナムM&A(11)】
スパ&リゾートホテルを展開する勝浦ホテル三日月による、ベトナム企業の買収

公表日: | 2019年4月15日 |
---|---|
案件タイプ: | 買収(2018年7月に66%取得済であり、今回100%子会社化) |
買い手: | ホテル三日月グループ |
対象会社: | ダナンのパートナー企業 |
対象会社事業: | 事業内容は不明だが、リゾートホテル建設用の土地を所有している |
取得割合: | 34% |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ベトナムへの進出 |
備考: | ・総事業費は120億円 ・商工中金がアレンジャーとなり、総額90億円シンジケートローンを組成し、ホテル建設資金の調達をサポート ・現地物件を広大な土地(借地権)付きで買収する大型投資案件 ・土地は本件M&Aで取得したものの、リゾートの開発・建設には、ベトナム最大手ゼネコンとの直接契約や、営業ライセンスの取得も必要 |
【プレス】
ダナン三日月JAPANESE RESORTS&SPA〜商工中金による総額90億円のシンジケートローン組成ホテル三日月ベトナムダナンプロジェクト本格始動!!
【参考プレス】
株式会社勝浦ホテル三日月(ホテル三日月グループ)
【ベトナムM&A(12)】
SBIホールディングスによる、ベトナムのICT(情報通信技術)最大手FPTの子会社FPTソフトウェアとの合弁会社設立

公表日: | 2019年4月17日 |
---|---|
案件タイプ: | 合弁会社(ジョイントベンチャー)設立 |
買い手: | ・SBIホールディングス ・FPTソフトウェア社(FPTの子会社) |
対象会社: | 新会社 (FPTソフトウェアの一事業であるUtop事業を新会社へ移管) |
対象会社事業: | ベトナムの共通ポイントプログラムである「Utop」の運営 |
取得割合: | 両社の出資比率は非公開 |
取引金額: | 約3億円 |
買収理由: | ・今後、成長が見込まれる事業領域への投資 |
備考: | ・FPTソフトウェアが会社設立登記およびライセンス取得を行い、2019年6月を目途にSBIが出資する予定 ・Utop事業は元々FPTソフトウェアの一事業であり、今回のJV設立を機に、事業をJVへ移管 |
【プレス】
FPT CorporationとSBIホールディングスベトナムにおける共通ポイントプログラムUtopを運営する事業会社設立に関する覚書締結のお知らせ
【ベトナムM&A(13)】
サンテックによる、ベトナムの設備工事会社のシープロデックス冷蔵工業への資本参加

公表日: | 2019年4月22日(サイニング:2019年4月19日、クロージング:2019年5月17日) |
---|---|
案件タイプ: | 上場会社への出資 |
買い手: | 独立系電気工事大手のサンテックのベトナム子会社 |
売り手: | 個人株主2名 |
対象会社: | 【HCMC上場会社】シープロデックス冷蔵工業 (Seaprodex Refrigeration Industry Corporation)※1979 年にベトナム国営企業として創業し、その後の民営化を経 て、2007 年にホーチミン証券取引所に上場 |
対象会社事業: | 工業冷凍事業とM&Eサービス事業 |
対象会社売上高: | VND1,732,394 Million / 約81億円 |
対象会社営業利益: | VND80,080 Million / 約4億円 |
取得割合: | 24.18%(持分法適用会社に)
【第1回目クロージング】6,500,000株を取得 |
取引金額: | 約8億円 (100%:約34億円相当) |
買収理由: | ベトナム子会社の競争力強化 |
備考: | ・大成温調が24.92%既に出資している(取締役も1名派遣済) ・サンテックより取締役1名派遣 |
【プレス】2019年4月22日
当社連結子会社によるベトナム大手設備工事会社SEAREFICO(シーレフィコ社)の一部株式取得に関するお知らせ
【参考プレス】2017年6月14日(大成温調による出資)
ベトナム大手設備工事会社「シーレフィコ社」との業務・資本提携に関するお知らせ
【ベトナムM&A(14)】
阪和興業による、ベトナムのコイルセンター企業買収

公表日: | 2019年5月7日 (2019年5月3日:サイニング、2019年8月21日:クロージング) |
---|---|
案件タイプ: | 買収 |
買い手: | 阪和興業 |
対象会社: | SMC HA NOI ONE MEMBER CO., LTD(SMC Trading Investment JSC傘下) |
対象会社事業: | 鉄鋼メーカーで製造された鋼帯(コイル)を加工する鉄鋼流通加工業者(コイルセンターという)
主にレベラーとスリッター(下記詳細) 平らな板にしたり(レベラー)、平らな板をさらに小さなサイズに裁断したり(シャーリング)、幅の狭いなコイルを作ったり(スリッター)、様々な加工を行い、鉄鋼メーカーと需要家を繋ぐ役割を担う |
取得割合: | 65% |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・ベトナムハノイにおける薄板事業のさらなる拡大 |
備考: | ・特になし |
【プレス】
ベトナム SMC HANOI コイルセンターの株式取得にかかる契約締結のお知らせ
【ベトナムM&A(15)】
運輸や不動産を手がける両備ホールディングスによる、ベトナムの物流企業ASLへの資本参加

公表日: | 2019年2月14日(サイニング)、3月28日(クロージング) |
---|---|
案件タイプ: | マイノリティ出資 |
買い手: | 両備ホールディングス |
対象会社: | ベトナムの物流企業ASL |
対象会社事業: | ベトナムに6拠点を設置 国内・国際貨物の輸送に加えて、荷主に代わり運送業者を手配するフォワーダー業務や通関業務等 |
対象会社売上高: | 2018年12月期:9億6千万円 |
取得割合: | 35.1% |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・食品や医薬品の冷蔵・冷凍輸送を中心に現地での運送能力の増強 |
備考: | ・特になし |
【日経記事】
両備HD、ベトナムの運輸業に資本参加
【ベトナムM&A(16)】
東光高岳による、ベトナムで電力ネットワーク向けシステムインテグレーション事業を展開するApplied Technical Systemsへの資本参加

公表日: | 2019年6月20日 |
---|---|
案件タイプ: | マイノリティ出資 |
買い手: | 東光高岳(電力プラント事業や電力機器事業) |
対象会社: | Applied Technical Systems Joint Stock Company |
対象会社事業: | 電⼒ネットワーク向けシステムインテグレーション事業 |
取得割合: | 25%(持分法適用) |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・ATSの国際標準の開発力の獲得 ・共同開発 |
備考: | ・特になし |
【プレス】
ベトナム国ATS社への出資及び業務提携契約の締結について
【ベトナムM&A(17)】
電通によるベトナムのデジタルメディアエージェンシーのアンビエント・デジタル・ベトナムの買収

公表日: | 2019年7月4日 |
---|---|
案件タイプ: | 買収 |
買い手: | 電通イージス・ネットワーク(ロンドンの海外事業を統括会社) |
対象会社: | ベトナムの独立系デジタルメディアエージェンシー Ambient Digital Advertising Service Company Limited |
対象会社事業: | 幅広いデジタルメディアサービスを提供 ・デジタルメディアのプランニング ・バイイングからクリエーティブ ・検索連動型広告 ・ソーシャルメディア運用 |
対象会社売上高: | 5.4億円(2018年12月期) |
取得割合: | 100% |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・ベトナムにおけるデジタル関連サービスの強化と事業規模の拡大 |
備考: | ・電通グループのグローバルネットワーク・ブランドの1つで、デジタルパフォーマンス領域に強みを持つiProspectのベトナム拠点とし、ブランド呼称を「iProspect Vietnam」(アイプロスペクト・ベトナム)へと改称 |
【プレス】
電通、「アンビエント・デジタル・ベトナム社」買収によりベトナムにおけるデジタルメディアサービスを強化
【ベトナムM&A(18)】
住友商事、海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)、鈴与の共同出資会社による、ベトナムの港湾・ロジスティクス大手へのマイノリティ出資

公表日: | 2019年7月9日(2019年7月8日:クロージング) |
---|---|
案件タイプ: | マイノリティ出資 |
買い手: | ①住友商事 ②海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN) ③鈴与 で設立した合弁会社(ジョイントベンチャー) ※住友商事が51%出資し、JOINは22億円出資している |
対象会社: | GEMADEPT CORPORATION (2002年にホーチミン証券取引所上場) |
対象会社事業: | 港湾事業およびロジスティクス事業 |
取得割合: | 10% |
取引金額: | 約40億円 |
買収理由: | ・多様化する物流需要への対応力を高める取組を実施 |
備考: | ・住友商事は業務提携契約を締結し、取締役を派遣 |
【プレス①】
ベトナムにおける港湾・ロジスティクス大手企業GEMADEPT CORPORATIONへの出資参画
【プレス②】
ベトナムにおける総合物流会社GEMADEPT CORPORATIONへの出資参画について
【プレス③】
ベトナム社会主義共和国における総合物流会社運営事業への支援を決定
【ベトナムM&A(19)】
大和証券グループによる、ベトナムで従業員向け健康診断アウトソーシングサービスを行うHa Van Education & Healthcareの買収
公表日: | 2019 年 7 月 23 日 |
---|---|
案件タイプ: | ファンドによる買収 |
買い手: | Daiwa ACA APAC Growth LP(ファンド) ・カリブ海の英国領ケイマン諸島に設立【ファンドを運営する人:GP】 Daiwa ACA APAC Growth Management Ltd. (ACA Investments Pte Ltd 100%子会社)【ファンドへ出資した人:LP】 ・LP:株式会社大和証券グループ本社 |
対象会社: | Ha Van Education & Healthcare Jsc |
対象会社事業: | 健康診断のアウトソーシングサービス |
取得割合: | 63.7% |
取引金額: | 非公開 |
買収理由: | ・経営ノウハウや人的ネットワークを提供し、事業成長 |
備考: | ・特になし |
【プレス】
大和 ACA アジア・パシフィック成長企業投資ファンド(Daiwa ACA APAC Growth LP)の設立及び第一号案件の投資決定について
【ベトナムM&A(20)】
ストライプインターナショナルによる、ベトナムのグローバル・ファッション・トレーディングの買収

公表日: | 2019年8月29日 |
---|---|
案件タイプ: | 買収(既存株主からの譲受+第三者割当増資) |
買い手: | カジュアル衣料のストライプインターナショナルのベトナム子会社であるストライプサイゴン社 |
対象会社: | シューズ・バッグ業界2強を誇るグローバル・ファッション・トレーディング(GFT社) |
対象会社事業: | ・ベトナムにて靴・かばんの製造小売り ・自社ブランド「VASCARA(バスカラ)」の展開 |
取得割合: | 70% |
取引金額: | 20億円 |
買収理由: | ・ベトナム市場におけるシューズおよびバッグ事業に新規参入 ・VASCARAブランドで確立 |
備考: | ・特になし |
【日経記事】
ストライプ、ベトナムの服飾雑貨メーカー買収
東南アジアM&A案件をお探しの方へ
クロスボーダーM&Aプラットフォーム「ドマンダ」では、様々な東南アジア案件をご紹介させて頂いております。
国内のM&A・事業承継案件とは異なり、
東南アジアの優良案件情報は、限られたコミュニティの中でのみやり取りされることが多く、独自のネットワーク(人脈)があって初めて入手可能な情報となります。
また、先進国でのM&Aのように、プロセスが機械的に進むケースは稀であり、先方と密なコミュニケーションを取りながら、情報開示やインタビュー設定等のリクエストを実施することで、先方の売却準備を促すことも重要なプロセスとなります。
以上より、東南アジアのクロスボーダー案件に精通した現地のM&Aアドバイザーとの接点を持つことが重要であると考えております。
24時間いつでも案件のご相談をお受けしておりますので、
クロスボーダー東南アジアM&Aをお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。